Расчет себестоимости износа оборудования | ||||
Статьи затрат | стоимость | гарантия, рабочих дней |
кол-во клиентов в день | Затраты на 1 клиента |
Стол | ||||
Стулья | ||||
Лампа настольная | ||||
Лампочка | ||||
Сухожар гп 10 | ||||
Лампа для гель лака | ||||
Аппарат для маникюра | ||||
Пылесос для маникюра | ||||
Аренда помещения | ||||
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА 1 КЛИЕНТА | ||||
|
||||
Расчет себестоимости процедуры маникюра | ||||
Статьи затрат | стоимость | кол-во / объем в упаковке |
кол-во / объем на 1 клиента | Затраты на 1 клиента |
Антисептик для обработки рук | ||||
Средство для обработки поверхностей | ||||
Одноразовое полотенце на стол | ||||
Безворсовые салфетки | ||||
Одноразовые перчатки | ||||
Маска одноразовая | ||||
Одноразовые шапки для пылесоса | ||||
Одноразовый фартук | ||||
Щетка для пыли | ||||
Апельсиновая палочка | ||||
Фреза для снятия гель-лака | ||||
Фреза пламя | ||||
Пилка для натуральных ногтей | ||||
Бафик | ||||
Обезжириватель | ||||
Праймер бескислотный | ||||
Базовое покрытие | ||||
Цветное покрытие в 2 слоя | ||||
Топовое покрытие | ||||
Клинер для снятия липкости и пыли | ||||
Масло для кутикулы | ||||
Крафт пакет | ||||
Заточка ножниц | ||||
Износ оборудования | ||||
ИТОГО ЗАТРАТЫ НА 1 КЛИЕНТА | ||||
|
||||
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
Значения в розовых ячейках можно менять. Тем самым вы можете влиять на изменение себестоимости |